Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | Mottcell |
Sertifika: | UN3480 |
Model numarası: | 60500 |
Min sipariş miktarı: | 100 parça |
Fiyat: | $4,500.00/pieces >=100 pieces |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap Kartonlar |
Ayrıntılı Bilgiler |
|||
60V 500Ah LiFePO4 Pil Elektrikli Çekici
60V 500Ah LiFePO4 pil
Veri sayfası
Tavsiye edilen şarj akımı | 100A |
Maks. Şarj Akımı | 200A |
Önerilen Şarj Voltajı | 68.4V ((3.60V/Cel) |
Tavsiye edilen boşaltma akımı | 100A |
Maks. Serbestleme Akımı | 200A ((Pek 300A@5S) |
Tavsiye edilen boşaltma voltajı | 51.3V |
BMS Şarj Kesme Voltajı | 74.1V(1s) ((3.90V/Hücre) |
BMS Serbestleme Kapatma Voltajı | 43.7V ((1s) ((2.30V/Hücre) |
BMS Serbestleme Kapatma Akımı | 400A~800A ((50~150ms) |
BMS İletişim Protokolü | RS485 ((CAN İsteğe bağlı) |
Destek Parametresi Düzenle | Kullanılabilir |
Cep telefonu uygulaması | İsteğe bağlı |
Monitor | Kullanılabilir |
Genel | |
Adli Voltaj | 60.8V |
İsimsel Kapasite | 500Ah |
Kapasite @ 20A | 300 dakika. |
Enerji | 30.4KWh |
Direniş | s20mQ @ 50% SOC |
Hücre Türü | LFP Alüminyum Kabuk |
Seri ve paralel | 19S5P |
Mekanik | |
Boyut (Hx W x L) | 600*560990 mm |
Yaklaşık. | Yaklaşık 278kg |
Bağlantı | İsteğe bağlı |
Dava Malzemesi | Demir + Boya |
Kapalı koruma | P53 |
Sıcaklık | |
Serbestleme sıcaklığı | -4~140F ((-2060C) |
Şarj sıcaklığı | 32~113F ((0~45C) |
Depolama sıcaklığı | 23 ~ 95F ((-5 ~ 35C) |
Uyumluluk | |
Sertifikalar | UL1642/EC62133 (hücreler) |
Denizcilik Sınıflandırması | UN 3480 |
Başvurular
Şirket