Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | Mottcell |
Model numarası: | 18650-2600 |
Min sipariş miktarı: | 100 birim |
Fiyat: | $1.00/units 100-499 units |
Ambalaj bilgileri: | Kutu başına 200 adet |
Yetenek temini: | Ayda 5000000 Paket/Paket |
Ayrıntılı Bilgiler |
|||
ICR14500 3.7v 800mAh Li-ion pil
Ücret | |
Std. Şarj akımı | 0.2C |
Maks.Şarj Akımı | 1C |
Şarj Voltajı | 4.2V |
Tekrarlama kesme voltajı | 4.25V~4.30V |
Std. Şarj süresi @0.5C | 5.0 saat |
Hızlı şarj süresi @ 1C | 1.0 saat |
Çıkarma | |
Std. Serbestleme Akımı | 0.2C |
Maks. Serbestleme Akımı | 2C |
Max.Peak boşaltma akımı | 3C[6s] |
Geri yükleme boşaltma voltajı | 3.00V |
Tekrarlama kesme voltajı | 2.90V~250V |
Std. Serbestleme süresi @0.5C | 5.0 saat |
Hızlı boşaltma süresi @ 1C | 0.5 saat |
Genel | |
Adli Voltaj | 3.7V |
İsimsel Kapasite | 800mAh @0.2C |
Min. Kapasite | 780mAh @0.2C |
Enerji | 2.96Wh |
Direniş | ≤ 80mΩ @50% SOC |
Kendiliğinden tahliye | % 3 / Ay |
Döngü ömrü @0.5C | 500 döngüsü |
Boyut (D x H) | 14.1*49.7 mm |
Yaklaşık ağırlık | Yaklaşık 20.0 g |
Dava Malzemesi | Çelik |
Kaydırma Modu | DC Nokta kaynak |
Kaynak malzemeleri | Nikel Kemer |
Swell katsayısı | 0 |
Sıcaklık | |
Serbestleme sıcaklığı | -4~140°F ((-20~60°C) |
Şarj sıcaklığı | 32~113°F ((0~45°C) |
Depolama süresi. (Bir ay) | -4~113°F ((-20~45°C) |
Depolama süresi. (Bir yıl) | 32~95°F ((0~35°C) |
Depolama Nemliği | % 70 |
Uyumluluk | |
Sertifikalar | CE.UN38.3.UL.MSDS |
Avantajı:
1- Çevre dostu.
2Yüksek enerji yoğunluğu.
3Yüksek kapasiteli.
4Hızlı şarj.
5- Kullanım güvenliği.
6Uzun döngü ömrü. 800 döngü.
7- Hafızanız çalışmıyor.
8- Dayanıklı boşaltma platformu.